今天是春节长假最后一天,铁路春运将迎来节后返程最高峰,根据客流需求,铁路部门计划加开客车672列。公路、民航客流亦将呈猛增态势。各地相关部门纷纷出台应对措施,满足旅客出行要求。
随着我国城市居民逐步进入“快生活”时代,一大批本土化的新型多功能便利店在全国各大中型城市的扎根繁衍,不仅为广大都市人群提供了更为便利的消费环境,也将对由传统百货店和超市主导的都市消费市场格局产生冲击。

| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 大厦股份 | 16.01 | 10.03% |
| 华芳纺织 | 16.03 | 10.02% |
| 金自天正 | 20.01 | 10.01% |
| 同方股份 | 24.75 | 10.00% |
| 海通集团 | 30.37 | 10.00% |
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 云南城投 | 22.40 | -7.78% |
| 珠江实业 | 12.09 | -6.86% |
| 北京城建 | 16.76 | -5.84% |
| 迪马股份 | 8.03 | -5.64% |
| 中国玻纤 | 20.65 | -5.62% |
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 闽福发A | 13.17 | 10.03% |
| 民生投资 | 10.78 | 10.00% |
| 万向钱潮 | 11.23 | 9.99% |
| 华东科技 | 10.35 | 9.99% |
| 长城电脑 | 21.27 | 9.81% |
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 中天城投 | 11.11 | -7.65% |
| 深 天 健 | 12.70 | -7.43% |
| 深 长 城 | 20.19 | -7.34% |
| 广宇发展 | 13.86 | -6.98% |
| 天保基建 | 13.49 | -6.71% |
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 神州泰岳 | 235.95 | 10.00% |
| 中元华电 | 71.43 | 9.99% |
| 上海佳豪 | 71.04 | 9.99% |
| 机器人 | 119.99 | 6.02% |
| 鼎汉技术 | 105.69 | 5.90% |
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
| 东方财富 | 90.85 | -6.30% |
| 汉威电子 | 72.14 | -2.84% |
| 同花顺 | 56.40 | -1.48% |
| 三川股份 | 83.35 | -1.45% |
| 宝通带业 | 71.50 | -1.17% |

